Valores actualizados al lunes 12 de enero de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 133630750,06 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 91059,057 | |
| Euros (EUR): | 78052,272 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3550101,613 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 80546316,407 | |
| Real (BRL): | 489530,395 | |
| Renminbi (CNY): | 634973,017 | |
| Libra esterlina (GBP): | 67626,284 | |
| Onza de plata (XAG): | 1069,195 | |
| Onza de oro (XAU): | 19,806 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 39.155.374.458,26
Capitalización actual:
USD 1.818.917.414.742,20
Circulante: 19.975.140,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,25588801 %
Variación 24hs: -0,23893498 %
Variación 7 días: -2,88155216 %