Valores actualizados al sábado 14 de marzo de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 99107568,208 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 71052,813 | |
| Euros (EUR): | 61954,784 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 2869517,153 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 65186066,752 | |
| Real (BRL): | 378775,439 | |
| Renminbi (CNY): | 490022,828 | |
| Libra esterlina (GBP): | 53673,366 | |
| Onza de plata (XAG): | 881,451 | |
| Onza de oro (XAU): | 14,154 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 56.311.225.072,91
Capitalización actual:
USD 1.421.187.702.365,70
Circulante: 20.001.850,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,02022156 %
Variación 24hs: -0,38932234 %
Variación 7 días: 4,34912276 %