Valores actualizados al sábado 13 de diciembre de 2025
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 130086236,228 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 90290,638 | |
| Euros (EUR): | 76928,165 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3537914,939 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 82187052,942 | |
| Real (BRL): | 489321,082 | |
| Renminbi (CNY): | 636955,303 | |
| Libra esterlina (GBP): | 67522,138 | |
| Onza de plata (XAG): | 1457,194 | |
| Onza de oro (XAU): | 20,996 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 64.563.935.869,10
Capitalización actual:
USD 1.802.366.450.117,40
Circulante: 19.961.831,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,12362646 %
Variación 24hs: 0,10473646 %
Variación 7 días: 1,01034908 %