Valores actualizados al martes 09 de junio de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | NAN | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 61667,549 | |
| Euros (EUR): | NAN | |
| Pesos uruguayos (UYU): | NAN | |
| Pesos chilenos (CLP): | NAN | |
| Real (BRL): | NAN | |
| Renminbi (CNY): | NAN | |
| Libra esterlina (GBP): | NAN | |
| Onza de plata (XAG): | NAN | |
| Onza de oro (XAU): | NAN |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 38.250.643.530,27
Capitalización actual:
USD 1.235.761.374.292,60
Circulante: 20.039.087,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,22871311 %
Variación 24hs: -1,75821196 %
Variación 7 días: -7,72570805 %