Valores actualizados al jueves 30 de octubre de 2025
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 157464942,219 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 109402,811 | |
| Euros (EUR): | 94573,807 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 4365636,667 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 103157933,072 | |
| Real (BRL): | 588948,15 | |
| Renminbi (CNY): | 777925,095 | |
| Libra esterlina (GBP): | 83172,612 | |
| Onza de plata (XAG): | 2230,536 | |
| Onza de oro (XAU): | 27,09 | 
Volumen operado últimas 24hs:
 USD 69.733.028.969,33
Capitalización actual:
 USD 2.181.711.176.976,20
Circulante: 19.942.003,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 1,01773071 %
Variación 24hs: -1,04289481 %
Variación 7 días: -1,0761377 %