Valores actualizados al lunes 14 de julio de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 151687872,883 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 120316,09 | |
Euros (EUR): | 102913,45 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4890655,593 | |
Pesos chilenos (CLP): | 114586752,403 | |
Real (BRL): | 669559,041 | |
Renminbi (CNY): | 862413,702 | |
Libra esterlina (GBP): | 89230,022 | |
Onza de plata (XAG): | 3080,424 | |
Onza de oro (XAU): | 35,698 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 183.251.377.051,20
Capitalización actual:
USD 2.393.371.579.078,90
Circulante: 19.892.365,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,38979429 %
Variación 24hs: 0,95365411 %
Variación 7 días: 11,51501581 %