Valores actualizados al jueves 11 de diciembre de 2025
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 129775627,142 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 90263,062 | |
| Euros (EUR): | 77100,361 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3516292,086 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 83387724,577 | |
| Real (BRL): | 495842,079 | |
| Renminbi (CNY): | 637085,718 | |
| Libra esterlina (GBP): | 67469,292 | |
| Onza de plata (XAG): | 1446,704 | |
| Onza de oro (XAU): | 21,405 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 67.154.156.466,53
Capitalización actual:
USD 1.801.706.771.090,40
Circulante: 19.960.621,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,06567895 %
Variación 24hs: -2,01527216 %
Variación 7 días: -2,85966226 %