Valores actualizados al viernes 05 de marzo de 2021
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 4451799,141 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 49311,842 | |
Euros (EUR): | 41375,939 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 2165932,031 | |
Pesos chilenos (CLP): | 36165302,857 | |
Real (BRL): | 280618,9 | |
Renminbi (CNY): | 320369,176 | |
Libra esterlina (GBP): | 35620,952 | |
Onza de plata (XAG): | 1953,487 | |
Onza de oro (XAU): | 28,999 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 49.171.099.881,72
Capitalización actual:
USD 919.449.771.460,07
Circulante: 18.645.618,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 2,34668607 %
Variación 24hs: 3,01229503 %
Variación 7 días: 3,82160362 %