Valores actualizados al miércoles 27 de septiembre de 2023
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 9223405,384 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 26351,706 | |
Euros (EUR): | 25082,028 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 1009929,472 | |
Pesos chilenos (CLP): | 23956096,282 | |
Real (BRL): | 132918,005 | |
Renminbi (CNY): | 192625,7 | |
Libra esterlina (GBP): | 21710,96 | |
Onza de plata (XAG): | 1169,29 | |
Onza de oro (XAU): | 14,054 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 11.717.053.821,25
Capitalización actual:
USD 513.798.789.498,72
Circulante: 19.497.743,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,15511507 %
Variación 24hs: 0,52669517 %
Variación 7 días: -2,87432515 %