Valores actualizados al sábado 18 de enero de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 108617718,676 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 104268,722 | |
Euros (EUR): | 101207,184 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4581824,685 | |
Pesos chilenos (CLP): | 105389611,165 | |
Real (BRL): | 636781,183 | |
Renminbi (CNY): | 763768,392 | |
Libra esterlina (GBP): | 85687,41 | |
Onza de plata (XAG): | 3436,733 | |
Onza de oro (XAU): | 38,587 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 54.828.785.851,60
Capitalización actual:
USD 2.065.760.145.810,40
Circulante: 19.811.887,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,25047475 %
Variación 24hs: -1,48900328 %
Variación 7 días: 10,69675423 %