Valores actualizados al sábado 04 de febrero de 2023
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 4397709,604 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 23427,066 | |
Euros (EUR): | 21668,865 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 903798,586 | |
Pesos chilenos (CLP): | 18667857,476 | |
Real (BRL): | 120520,986 | |
Renminbi (CNY): | 158725,4 | |
Libra esterlina (GBP): | 19434,297 | |
Onza de plata (XAG): | 1048,004 | |
Onza de oro (XAU): | 12,555 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 15.991.994.902,39
Capitalización actual:
USD 451.708.526.355,74
Circulante: 19.281.481,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,04888234 %
Variación 24hs: 0,29491983 %
Variación 7 días: 1,89477764 %