Valores actualizados al martes 10 de febrero de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 97711113,935 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 68983,267 | |
| Euros (EUR): | 57919,938 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 2645513,53 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 58867560,689 | |
| Real (BRL): | 358202,512 | |
| Renminbi (CNY): | 476743,358 | |
| Libra esterlina (GBP): | 50481,61 | |
| Onza de plata (XAG): | 838,652 | |
| Onza de oro (XAU): | 13,668 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 46.954.914.357,62
Capitalización actual:
USD 1.378.777.386.486,10
Circulante: 19.987.128,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,14340013 %
Variación 24hs: 0,34842651 %
Variación 7 días: -11,59547579 %