Valores actualizados al martes 08 de octubre de 2024
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 60731956,01 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 62305,379 | |
Euros (EUR): | 56706,804 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 2575517,375 | |
Pesos chilenos (CLP): | 57690165,43 | |
Real (BRL): | 342511,358 | |
Renminbi (CNY): | 439520,833 | |
Libra esterlina (GBP): | 47581,309 | |
Onza de plata (XAG): | 1994,152 | |
Onza de oro (XAU): | 23,584 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 30.848.783.563,26
Capitalización actual:
USD 1.231.461.323.210,30
Circulante: 19.764.928,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,30617323 %
Variación 24hs: -2,32461468 %
Variación 7 días: 0,20467766 %