Valores actualizados al sábado 08 de noviembre de 2025
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 143937282,353 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 102442,308 | |
| Euros (EUR): | 88545,599 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 4076323,89 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 96717832,098 | |
| Real (BRL): | 546191,655 | |
| Renminbi (CNY): | 729655,585 | |
| Libra esterlina (GBP): | 77849,598 | |
| Onza de plata (XAG): | 2120,918 | |
| Onza de oro (XAU): | 25,602 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 85.790.212.053,89
Capitalización actual:
USD 2.043.307.212.540,60
Circulante: 19.945.931,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,10677534 %
Variación 24hs: 0,95913573 %
Variación 7 días: -7,01492875 %