Valores actualizados al sábado 07 de marzo de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 96694743,88 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 68091,433 | |
| Euros (EUR): | 58585,869 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 2679294,856 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 62057850,883 | |
| Real (BRL): | 357136,16 | |
| Renminbi (CNY): | 469612,993 | |
| Libra esterlina (GBP): | 50787,97 | |
| Onza de plata (XAG): | 805,414 | |
| Onza de oro (XAU): | 13,165 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 41.145.138.396,10
Capitalización actual:
USD 1.361.755.456.459,40
Circulante: 19.998.925,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,06137764 %
Variación 24hs: -3,44655442 %
Variación 7 días: 3,6955149 %