Valores actualizados al jueves 27 de agosto de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | NAN | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 78756,621 | |
| Euros (EUR): | NAN | |
| Pesos uruguayos (UYU): | NAN | |
| Pesos chilenos (CLP): | NAN | |
| Real (BRL): | NAN | |
| Renminbi (CNY): | NAN | |
| Libra esterlina (GBP): | NAN | |
| Onza de plata (XAG): | NAN | |
| Onza de oro (XAU): | NAN |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 28.607.331.492,36
Capitalización actual:
USD 1.581.096.974.790,50
Circulante: 20.075.734,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,06531757 %
Variación 24hs: -0,08599799 %
Variación 7 días: 13,41670709 %