Valores actualizados al domingo 18 de abril de 2021
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 5154383,508 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 55556,314 | |
Euros (EUR): | 46366,689 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 2450422,967 | |
Pesos chilenos (CLP): | 39044977,708 | |
Real (BRL): | 311160,027 | |
Renminbi (CNY): | 362282,726 | |
Libra esterlina (GBP): | 40160,715 | |
Onza de plata (XAG): | 2140,076 | |
Onza de oro (XAU): | 31,259 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 94.934.912.837,33
Capitalización actual:
USD 1.038.110.678.176,90
Circulante: 18.685.737,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,31065148 %
Variación 24hs: -8,09088628 %
Variación 7 días: -7,46034758 %