Valores actualizados al domingo 24 de enero de 2021
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 2781620,677 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 32157,827 | |
Euros (EUR): | 26428,492 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 1355576,326 | |
Pesos chilenos (CLP): | 23398052,364 | |
Real (BRL): | 175807,77 | |
Renminbi (CNY): | 208443,816 | |
Libra esterlina (GBP): | 23507,789 | |
Onza de plata (XAG): | 1261,692 | |
Onza de oro (XAU): | 17,327 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 47.510.808.196,46
Capitalización actual:
USD 598.440.462.564,01
Circulante: 18.609.481,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 1,49802588 %
Variación 24hs: -0,59910454 %
Variación 7 días: -11,98447622 %