Valores actualizados al jueves 22 de mayo de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 128100427,883 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 111832,725 | |
Euros (EUR): | 99017,254 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4651629,757 | |
Pesos chilenos (CLP): | 105502570,934 | |
Real (BRL): | 631329,172 | |
Renminbi (CNY): | 805911,351 | |
Libra esterlina (GBP): | 83443,988 | |
Onza de plata (XAG): | 3367,29 | |
Onza de oro (XAU): | 33,841 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 75.746.165.947,95
Capitalización actual:
USD 2.221.934.522.325,30
Circulante: 19.868.375,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,27920117 %
Variación 24hs: 4,51607428 %
Variación 7 días: 8,91414116 %