Valores actualizados al sábado 21 de junio de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 120472140,918 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 103570,742 | |
Euros (EUR): | 89870,094 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4237177,042 | |
Pesos chilenos (CLP): | 97476639,738 | |
Real (BRL): | 570966,963 | |
Renminbi (CNY): | 743627,572 | |
Libra esterlina (GBP): | 76969,943 | |
Onza de plata (XAG): | 2875,287 | |
Onza de oro (XAU): | 30,755 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 40.139.004.007,01
Capitalización actual:
USD 2.059.183.450.240,00
Circulante: 19.881.903,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,05242562 %
Variación 24hs: -0,26077512 %
Variación 7 días: -0,88394024 %