Valores actualizados al domingo 17 de mayo de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 109324396,908 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 78417,614 | |
| Euros (EUR): | 67444,402 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3143475,834 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 70436573,7 | |
| Real (BRL): | 398402,255 | |
| Renminbi (CNY): | 534016,108 | |
| Libra esterlina (GBP): | 58834,54 | |
| Onza de plata (XAG): | 1031,954 | |
| Onza de oro (XAU): | 17,271 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 19.769.163.470,23
Capitalización actual:
USD 1.570.743.463.863,90
Circulante: 20.030.493,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,20078391 %
Variación 24hs: 0,6337613 %
Variación 7 días: -3,01197554 %