Valores actualizados al martes 10 de septiembre de 2024
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 54446618,456 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 56848,205 | |
Euros (EUR): | 51504,417 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 2294927,244 | |
Pesos chilenos (CLP): | 53630382,037 | |
Real (BRL): | 317565,443 | |
Renminbi (CNY): | 404452,239 | |
Libra esterlina (GBP): | 43480,293 | |
Onza de plata (XAG): | 2005,911 | |
Onza de oro (XAU): | 22,69 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 33.341.247.866,05
Capitalización actual:
USD 1.122.878.876.789,00
Circulante: 19.752.231,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,09124026 %
Variación 24hs: 3,69126741 %
Variación 7 días: -3,49343846 %