Valores actualizados al lunes 12 de enero de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 134407837,52 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 91757,301 | |
| Euros (EUR): | 78545,259 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3574372,159 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 82319144,79 | |
| Real (BRL): | 492663,299 | |
| Renminbi (CNY): | 639842,01 | |
| Libra esterlina (GBP): | 68200,357 | |
| Onza de plata (XAG): | 1089,234 | |
| Onza de oro (XAU): | 19,993 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 41.813.044.011,67
Capitalización actual:
USD 1.832.854.926.852,70
Circulante: 19.975.031,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,13442675 %
Variación 24hs: 1,26371209 %
Variación 7 días: -2,66565424 %