Valores actualizados al sábado 27 de mayo de 2023
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 6401683,663 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 27102,902 | |
Euros (EUR): | 25274,811 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 1051496,143 | |
Pesos chilenos (CLP): | 21801200,988 | |
Real (BRL): | 135358,967 | |
Renminbi (CNY): | 191473,873 | |
Libra esterlina (GBP): | 21947,903 | |
Onza de plata (XAG): | 1162,25 | |
Onza de oro (XAU): | 13,923 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 8.866.358.140,56
Capitalización actual:
USD 525.409.217.500,14
Circulante: 19.385.718,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,04918295 %
Variación 24hs: 1,3362591 %
Variación 7 días: -0,28586754 %