Valores actualizados al lunes 20 de julio de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 94353662,246 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 63965,771 | |
| Euros (EUR): | 55965,892 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 2570604,834 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 59470895,94 | |
| Real (BRL): | 327317,198 | |
| Renminbi (CNY): | 433256,156 | |
| Libra esterlina (GBP): | 47574,606 | |
| Onza de plata (XAG): | 1144,689 | |
| Onza de oro (XAU): | 15,924 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 21.446.794.775,79
Capitalización actual:
USD 1.283.080.949.854,40
Circulante: 20.058.868,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,36082215 %
Variación 24hs: -1,07877478 %
Variación 7 días: 1,29850288 %