Valores actualizados al viernes 16 de octubre de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 123557809,659 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 81409,113 | |
| Euros (EUR): | 72429,28 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 3268636,035 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 80091913,215 | |
| Real (BRL): | 412166,196 | |
| Renminbi (CNY): | 544667,668 | |
| Libra esterlina (GBP): | 61076,373 | |
| Onza de plata (XAG): | 1428,87 | |
| Onza de oro (XAU): | 19,545 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 25.585.196.850,50
Capitalización actual:
USD 1.636.228.974.076,70
Circulante: 20.098.843,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,05021918 %
Variación 24hs: -0,70817822 %
Variación 7 días: -1,46794044 %