Valores actualizados al sábado 12 de julio de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 149076698,653 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 118122,881 | |
Euros (EUR): | 101054,125 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4801505,177 | |
Pesos chilenos (CLP): | 113070765,517 | |
Real (BRL): | 656775,031 | |
Renminbi (CNY): | 846769,78 | |
Libra esterlina (GBP): | 87511,336 | |
Onza de plata (XAG): | 3074,276 | |
Onza de oro (XAU): | 35,198 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 61.066.724.224,44
Capitalización actual:
USD 2.349.617.193.204,30
Circulante: 19.891.296,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,04901678 %
Variación 24hs: 0,10871682 %
Variación 7 días: 9,2063512 %