Valores actualizados al lunes 20 de abril de 2026
1 Bitcoin son:
| Moneda | Cantidad | |
|---|---|---|
| Pesos argentinos (ARS): | 101284294,262 | |
| Dólares estadounidenses (USD): | 74283,297 | |
| Euros (EUR): | 63314,328 | |
| Pesos uruguayos (UYU): | 2961840,907 | |
| Pesos chilenos (CLP): | 65464773,32 | |
| Real (BRL): | 370695,935 | |
| Renminbi (CNY): | 506444,945 | |
| Libra esterlina (GBP): | 55093,544 | |
| Onza de plata (XAG): | 919,096 | |
| Onza de oro (XAU): | 15,373 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 33.339.262.437,53
Capitalización actual:
USD 1.487.032.223.026,90
Circulante: 20.018.393,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,39399103 %
Variación 24hs: -1,70662837 %
Variación 7 días: 4,83486326 %