Valores actualizados al miércoles 23 de abril de 2025
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 108966092,863 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 93692,396 | |
Euros (EUR): | 82743,971 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 3928943,872 | |
Pesos chilenos (CLP): | 88329734,872 | |
Real (BRL): | 534533,857 | |
Renminbi (CNY): | 682736,489 | |
Libra esterlina (GBP): | 70654,373 | |
Onza de plata (XAG): | 2791,007 | |
Onza de oro (XAU): | 28,492 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 41.719.568.820,85
Capitalización actual:
USD 1.860.287.631.188,00
Circulante: 19.855.268,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: -0,10005199 %
Variación 24hs: 0,28343892 %
Variación 7 días: 11,50022984 %