Valores actualizados al jueves 12 de diciembre de 2024
1 Bitcoin son:
Moneda | Cantidad | |
---|---|---|
Pesos argentinos (ARS): | 102585311,943 | |
Dólares estadounidenses (USD): | 100869,075 | |
Euros (EUR): | 96095,749 | |
Pesos uruguayos (UYU): | 4411534,114 | |
Pesos chilenos (CLP): | 98367522,004 | |
Real (BRL): | 604004,021 | |
Renminbi (CNY): | 732975,221 | |
Libra esterlina (GBP): | 79150,753 | |
Onza de plata (XAG): | 3153,539 | |
Onza de oro (XAU): | 37,197 |
Volumen operado últimas 24hs:
USD 79.801.124.794,17
Capitalización actual:
USD 1.996.654.419.419,20
Circulante: 19.794.515,00
Cantidad máxima: 21.000.000,00
Variación 1h: 0,60873745 %
Variación 24hs: 2,61325842 %
Variación 7 días: -2,06204914 %